General Aviation Information and Statistics
Active General Aviation Aircraft in the U.S. 1973-2011
Current as of March 2011
Source: FAA
2011 totals are forecasts.
Subtotals might not add to totals due to rounding, estimation, and/or survey procedures.
(1) Revised to correct for nonresponse bias on FAA GA Activity Survey
(2) Revised due to change in estimating procedures for the 1996 FAA GA Activity Survey
NA=Not Available
| Year | Piston Single Engine |
Piston Multi- Engine |
Piston Other |
Total Piston |
Turbo- prop |
Turbo- jet |
Rotor- craft |
Experimental | Other | TOTAL |
| 2011 | 139,010 | 16,170 | 0 | 155,180 | 9,340 | 11,925 | 10,420 | 24,685 | 12,925 | 224,475 |
| 2010 | 139,818 | 16,322 | 0 | 156,140 | 9,225 | 11,568 | 10,165 | 24,591 | 12,183 | 224,172 |
| 2009 | 140,649 | 16,475 | 0 | 157,124 | 9,098 | 11,268 | 9,984 | 24,419 | 12,027 | 223,920 |
| 2008 | 145,497 | 17,519 | 0 | 163,016 | 8,907 | 11,042 | 9,876 | 23,364 | 12,463 | 228,668 |
| 2007 | 145,036 | 18,708 | 0 | 163,743 | 8,063 | 10,379 | 9,159 | 23,047 | 7,551 | 221,943 |
| 2006 | 148,236 | 19,364 | 400 | 167,600 | 8,026 | 10,032 | 9,232 | 24,541 | 6,592 | 226,422 |
| 2005 | 148,101 | 19,412 | 170 | 167,608 | 7,942 | 9,823 | 8,728 | 23,627 | 6,454 | 224,352 |
| 2004 | 146,613 | 18,469 | 107 | 165,189 | 8,379 | 9,298 | 7,821 | 20,800 | 5,939 | 219,426 |
| 2003 | 143,265 | 17,491 | 182 | 160,938 | 7,689 | 7,997 | 6,525 | 20,550 | 6,008 | 209,708 |
| 2002 | 143,503 | 17,584 | 101 | 161,087 | 6,841 | 8,355 | 6,648 | 21,936 | 6,377 | 211,244 |
| 2001 | 145,034 | 18,192 | 89 | 163,314 | 6,596 | 7,787 | 6,783 | 20,421 | 6,545 | 211,446 |
| 2000 | 149,422 | 20,951 | 140 | 170,513 | 5,762 | 7,001 | 7,150 | 20,407 | 6,700 | 217,533 |
| 1999 | 150,886 | 20,930 | 108 | 171,923 | 5,679 | 7,120 | 7,448 | 20,528 | 6,765 | 219,464 |
| 1998 | 144,234 | 18,729 | NA | 162,963 | 6,174 | 6,066 | 7,426 | 16,502 | 5,580 | 204,710 |
| 1997 | 140,038 | 16,017 | NA | 156,055 | 5,619 | 5,178 | 6,785 | 14,680 | 4,092 | 192,414 |
| 1996 | 137,401 | 16,150 | NA | 153,551 | 5,716 | 4,424 | 6,570 | 16,625 | 4,244 | 191,129 |
| 1995 | 137,049 | 15,739 | NA | 152,788 | 4,995 | 4,559 | 5,830 | 15,176 | 4,741 | 188,089 (2) |
| 1994 | 127,351 | 14,801 | NA | 142,152 | 4,092 | 3,914 | 4,728 | 12,144 | 5,906 | 172,936 (2) |
| 1993 | 133,516 | 15,626 | 14 | 149,156 | 4,116 | 3,663 | 4,721 | 10,426 | 5,037 | 177,120 (2) |
| 1992 | 144,837 | 17,966 | 77 | 162,881 | 4,786 | 4,004 | 5,979 | NA | 8,000 | 185,650 (2) |
| 1991 | 152,836 | 20,551 | 131 | 173,518 | 4,941 | 4,126 | 6,238 | NA | 8,051 | 196,874 (2) |
| 1990 | 154,000 | 21,100 | 100 | 175,200 | 5,300 | 4,100 | 6,900 | NA | 6,600 | 198,000 (1) |
| 1989 | 158,900 | 21,800 | 100 | 180,800 | 5,900 | 4,100 | 7,000 | NA | 7,200 | 205,000 (1) |
| 1988 | 153,700 | 21,200 | 100 | 175,000 | 4,900 | 3,900 | 6,000 | NA | 6,400 | 196,200 (1) |
| 1987 | 159,700 | 21,700 | 100 | 181,500 | 4,900 | 4,000 | 5,900 | NA | 6,300 | 202,700 (1) |
| 1986 | 160,300 | 22,100 | 100 | 182,500 | 5,600 | 4,200 | 6,500 | NA | 6,500 | 205,300 (1) |
| 1985 | 153,400 | 22,100 | 100 | 175,600 | 5,000 | 4,100 | 6,000 | NA | 5,800 | 196,500 (1) |
| 1984 | 171,922 | 25,258 | 262 | 197,442 | 5,809 | 4,320 | 7,096 | NA | 6,275 | 220,943 |
| 1983 | 166,427 | 24,909 | 143 | 191,479 | 5,453 | 3,898 | 6,539 | NA | 5,923 | 213,293 |
| 1982 | 164,173 | 24,882 | 140 | 189,195 | 5,186 | 3,996 | 6,169 | NA | 5,233 | 209,779 |
| 1981 | 167,898 | 25,356 | 114 | 193,368 | 4,660 | 3,171 | 6,974 | NA | 5,049 | 213,226 |
| 1980 | 168,435 | 24,366 | 212 | 193,013 | 4,090 | 2,992 | 6,001 | NA | 4,945 | 211,045 |
| 1979 | 168,390 | 24,850 | 229 | 193,469 | 3,579 | 2,653 | 5,864 | NA | 4,770 | 210,339 |
| 1978 | 160,651 | 22,949 | 221 | 183,821 | 3,129 | 2,479 | 5,314 | NA | 4,028 | 198,778 |
| 1977 | 149,300 | 21,301 | 182 | 170,783 | 2,890 | 2,277 | 4,726 | NA | 3,616 | 184,294 |
| 1976 | 144,752 | 21,111 | 196 | 166,059 | 2,453 | 1,881 | 4,425 | NA | 3,146 | 177,964 |
| 1975 | 136,639 | 20,119 | 178 | 156,936 | 2,504 | 1,743 | 4,054 | NA | 2,812 | 168,049 |
| 1974 | 131,512 | 19,553 | 190 | 151,255 | 2,095 | 1,561 | 3,597 | NA | 2,525 | 161,033 |
| 1973 | 126,074 | 18,502 | 190 | 144,766 | 1,849 | 1,380 | 3,115 | NA | 2,201 | 153,311 |
Updated Monday, March 25, 2011