General Aviation Information and Statistics
FAA Certificated Pilots by State and Certificate Type
Current as of December 2010
Source: FAA
| State | Totals | Students | Private | Commerical | ATP | Rec | Sport | CFI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Total | 627,588 | 119,119 | 220,008 | 139,100 | 145,464 | 215 | 3,682 | 96,473 | |
| United States—Total | 584,437 | 110,025 | 210,728 | 122,298 | 137,502 | 215 | 3,669 | 94,119 | |
| Alaskan Region—Total | 8,382 | 1,085 | 3,158 | 1,961 | 2,139 | 0 | 39 | 1,287 | |
| Central Region—Total | 44,991 | 7,530 | 16,842 | 9,199 | 11,070 | 13 | 337 | 7,482 | |
| Iowa | 5,695 | 1,023 | 2,742 | 1,176 | 685 | 2 | 67 | 824 | |
| Kansas | 7,449 | 1,222 | 3,244 | 1,643 | 1,287 | 3 | 50 | 1,404 | |
| Kentucky | 6,377 | 976 | 1,859 | 1,169 | 2,330 | 4 | 39 | 1,137 | |
| Missouri | 9,707 | 1,711 | 3,743 | 2,036 | 2,128 | 1 | 88 | 1,610 | |
| Nebraska | 3,692 | 772 | 1,509 | 826 | 557 | 0 | 28 | 498 | |
| Tennessee | 12,071 | 1,826 | 3,745 | 2,349 | 4,083 | 3 | 65 | 2,009 | |
| Eastern Region—Total | 109,499 | 21,651 | 41,012 | 21,447 | 24,665 | 80 | 644 | 16,915 | |
| Connecticut | 5,619 | 910 | 2,262 | 1,025 | 1,470 | 1 | 1 | 48 | |
| Delaware | 1,439 | 306 | 470 | 294 | 362 | 0 | 14 | 867 | |
| District of Columbia | 566 | 141 | 248 | 105 | 71 | 0 | 7 | 237 | |
| AE (Europe and Canada) | 378 | 73 | 113 | 131 | 60 | 0 | 1 | 60 | |
| Maine | 2,682 | 437 | 1,132 | 563 | 511 | 2 | 37 | 383 | |
| Maryland | 8,256 | 1,952 | 2,943 | 1,581 | 1,720 | 4 | 56 | 1,252 | |
| Massachusetts | 8,399 | 1,666 | 3,590 | 1,599 | 1,504 | 3 | 37 | 1,227 | |
| New Hampshire | 3,825 | 484 | 1,305 | 689 | 1,316 | 5 | 26 | 673 | |
| New Jersey | 9,801 | 1,917 | 3,736 | 1,868 | 2,245 | 4 | 31 | 1,635 | |
| New York | 17,449 | 4,242 | 6,761 | 3,493 | 2,833 | 23 | 97 | 2,620 | |
| North Carolina | 14,703 | 2,552 | 5,368 | 2,836 | 3,853 | 3 | 91 | 2,191 | |
| Pennsylvania | 17,049 | 3,234 | 6,382 | 3,239 | 4,052 | 19 | 123 | 2,744 | |
| Rhode Island | 1,037 | 203 | 393 | 229 | 204 | 2 | 6 | 151 | |
| Vermont | 1,342 | 209 | 579 | 277 | 262 | 3 | 12 | 182 | |
| Virginia | 15,038 | 2,902 | 4,925 | 3,154 | 3,970 | 10 | 77 | 2,380 | |
| West Virginia | 1,916 | 423 | 805 | 364 | 295 | 1 | 28 | 265 | |
| Great Lakes Region—Total | 89,817 | 15,167 | 35,493 | 18,735 | 19,425 | 63 | 934 | 15,580 | |
| Illinois | 18,601 | 3,297 | 6,808 | 3,812 | 4,502 | 7 | 175 | 3,447 | |
| Indiana | 10,621 | 1,897 | 4,340 | 2,172 | 2,049 | 9 | 154 | 1,738 | |
| Michigan | 15,267 | 2,547 | 6,332 | 3,275 | 2,940 | 12 | 161 | 2,475 | |
| Minnesota | 13,132 | 1,910 | 4,901 | 2,770 | 3,469 | 1 | 81 | 2,451 | |
| North Dakota | 2,998 | 633 | 1,117 | 993 | 247 | 0 | 8 | 461 | |
| Ohio | 16,801 | 2,777 | 6,620 | 3,339 | 3,888 | 26 | 151 | 3,028 | |
| South Dakota | 2,262 | 393 | 906 | 604 | 316 | 1 | 42 | 377 | |
| Wisconsin | 10,135 | 1,713 | 4,469 | 1,770 | 2,014 | 7 | 162 | 1,603 | |
| Northwest Mountain Region—Total | 67,854 | 12,117 | 24,701 | 14,971 | 15,688 | 11 | 366 | 11,462 | |
| Colorado | 17,819 | 2,589 | 5,857 | 3,846 | 5,457 | 2 | 68 | 3,419 | |
| Idaho | 5,059 | 896 | 2,108 | 1,147 | 858 | 1 | 49 | 775 | |
| Montana | 4,102 | 758 | 1,722 | 1,007 | 596 | 1 | 18 | 6,613 | |
| Oregon | 9,761 | 1,945 | 4,193 | 2,287 | 1,275 | 5 | 56 | 1,512 | |
| Utah | 8,589 | 1,902 | 2,772 | 2,068 | 1,804 | 0 | 43 | 1,502 | |
| Washington | 20,523 | 3,618 | 7,176 | 4,204 | 5,404 | 2 | 119 | 3,324 | |
| Wyoming | 2,001 | 409 | 873 | 412 | 294 | 0 | 13 | 269 | |
| Southern Region—Total | 87,623 | 17,292 | 26,509 | 18,365 | 24,904 | 22 | 531 | 14,383 | |
| Alabama | 7,728 | 1,363 | 2,801 | 2,234 | 1,286 | 3 | 41 | 1,228 | |
| Florida | 51,671 | 10,917 | 14,857 | 10,727 | 14,841 | 13 | 316 | 8,805 | |
| Georgia | 19,495 | 3,152 | 5,871 | 3,564 | 6,788 | 5 | 115 | 3,105 | |
| Puerto Rico | 1,838 | 623 | 472 | 393 | 329 | 1 | 20 | 240 | |
| South Carolina | 6,676 | 1,189 | 2,435 | 1,411 | 1,602 | 0 | 39 | 952 | |
| Virgin Islands | 185 | 43 | 66 | 30 | 46 | 0 | 0 | 26 | |
| Southwest Region—Total | 80,186 | 16,336 | 26,705 | 16,921 | 19,765 | 18 | 441 | 12,100 | |
| Arkansas | 5,145 | 1,019 | 1,953 | 1,281 | 837 | 1 | 54 | 727 | |
| Louisiana | 5,853 | 1,191 | 1,978 | 1,538 | 1,102 | 3 | 41 | 846 | |
| Mississippi | 4,530 | 1,080 | 1,429 | 1,073 | 920 | 2 | 26 | 665 | |
| New Mexico | 5,053 | 963 | 2,044 | 1,303 | 703 | 1 | 39 | 608 | |
| Oklahoma | 4,673 | 2,276 | 3,153 | 1,846 | 1,355 | 3 | 40 | 1,258 | |
| Texas | 50,932 | 9,807 | 16,148 | 9,880 | 14,848 | 8 | 241 | 7,996 | |
| Western-Pacific Region—Total | 96,085 | 18,847 | 36,308 | 20,699 | 19,846 | 8 | 377 | 14,930 | |
| American Samoa | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| AP (Pacific) | 595 | 220 | 126 | 199 | 48 | 0 | 2 | 33 | |
| Arizona | 20,585 | 4,544 | 6,205 | 4,518 | 5,224 | 3 | 91 | 3,650 | |
| California | 64,529 | 12,421 | 27,008 | 13,503 | 11,338 | 5 | 254 | 9,386 | |
| Fed St Micronesia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Guam | 182 | 17 | 16 | 35 | 114 | 0 | 0 | 39 | |
| Hawaii | 3,153 | 583 | 718 | 846 | 995 | 0 | 11 | 582 | |
| Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Neveda | 7,008 | 1,057 | 2,234 | 1,583 | 2,115 | 0 | 19 | 1,234 | |
| North Marina Islands | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Palau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.S. Affilates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armed Forces Personnel | 30 | 220 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7 | |
| Outside United States | 43,151 | 9,094 | 9,280 | 16,802 | 7,962 | 0 | 13 | 2,354 | |
| Source: FAA U.S. Civil Airmen Statistics | |||||||||
Updated Friday, March 25, 2011